El 12 de agosto de 2022 a las 03:17:38 hrs. (hora local) el SASMEX detectó un sismo inicialmente en 17 estaciones sismo sensoras, que generó un aviso de Alerta Sísmica a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar posibles efectos sísmicos Moderados en la Ciudad. El epicentro está posiblemente localizado dentro del círculo indicado en el mapa.
Datos Sísmicos (SSN) | |
---|---|
Fecha GMT | 12/08/2022 | Hora GMT | 08:17:25 |
Mag Inicial Preliminar | 5.3 | Mag Preliminar | 5.1 |
Latitud | 18.28 |
Longitud | -100.98 |
Profundidad (Km) | 56.00 |
Ciudades con SASMEX | ||
---|---|---|
Ciudad | Tipo de Aviso | Tiempo Preliminar [1] |
Ciudad de México | Alerta Sísmica | 46 seg |
Oaxaca | No Alerta | - - - |
Acapulco | Alerta Sísmica | 43 seg |
Chilpancingo | Alerta Sísmica | 36 seg |
Morelia | Alerta Sísmica | 36 seg |
Puebla | No Alerta | - - - |
Cuernavaca | Alerta Sísmica | 39 seg |
Estaciones que Reportaron |
---|
Estado | No | Nombre |
---|
Guerrero | 19 | Ciudad Altamirano |
Michoacán | 09 | Jerónimo |
Guerrero | 28 | Pto Bálsamo |
Guerrero | 20 | Las Garzas |
Guerrero | 13 | Petatlán |
Guerrero | 14 | Zihuatanejo |
Guerrero | 15 | Pantla |
Guerrero | 17 | La Piedra |
Guerrero | 16 | Troncones |
Michoacán | 08 | Infiernillo |
Guerrero | 01 | Papanoa |
Guerrero | 21 | Almoloya |
Guerrero | 02 | El Veinte |
Guerrero | 22 | El Caracol |
Guerrero | 18 | Joluta |
Michoacán | 01 | La Villita |
Guerrero | 29 | Providencia |
SASMEX activa la alerta sísmica si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.
Un sismo no amerita alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad o cuando las estimaciones de su energía no rebasan los niveles definidos.
Una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, al depender de la estimación de energía y la distancia donde se origina el sismo.
[1] El tiempo de oportunidad es el lapso de anticipación que SASMEX® proporciona, comprendido desde el inicio de activación de la señal de alerta hasta el momento en que las primeras fases sísmicas de mayor intensidad son percibidas en la ciudad.