El 13 de septiembre de 2022 a las 21:58:26 hrs. (hora local) el SASMEX detectó un sismo inicialmente en 17 estaciones sismo sensoras, que No Ameritó aviso de Alerta a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad. El epicentro está posiblemente localizado dentro del círculo indicado en el mapa.
Datos Sísmicos (SSN) | |
---|---|
Fecha GMT | 14/09/2022 | Hora GMT | 02:58:18 |
Mag Inicial Preliminar | 5.3 | Mag Preliminar | 5.0 |
Latitud | 17.45 |
Longitud | -100.99 |
Profundidad (Km) | 28.00 |
Ciudades con SASMEX | ||
---|---|---|
Ciudad | Tipo de Aviso | |
Ciudad de México | No Alerta | |
Oaxaca | No Alerta | |
Acapulco | No Alerta | |
Chilpancingo | No Alerta | |
Morelia | No Alerta | |
Puebla | No Alerta | |
Cuernavaca | No Alerta | |
Estaciones que Reportaron |
---|
Estado | No | Nombre |
---|
Guerrero | 01 | Papanoa |
Guerrero | 13 | Petatlán |
Guerrero | 02 | El Veinte |
Guerrero | 03 | Tetitlán |
Guerrero | 14 | Zihuatanejo |
Guerrero | 28 | Pto Bálsamo |
Guerrero | 15 | Pantla |
Guerrero | 04 | Cacalutla |
Guerrero | 19 | Ciudad Altamirano |
Michoacán | 08 | Infiernillo |
Guerrero | 16 | Troncones |
Guerrero | 05 | Pénjamo |
Guerrero | 22 | El Caracol |
Guerrero | 18 | Joluta |
Michoacán | 09 | Jerónimo |
Guerrero | 29 | Providencia |
Guerrero | 21 | Almoloya |
SASMEX activa la alerta sísmica si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.
Un sismo no amerita alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad o cuando las estimaciones de su energía no rebasan los niveles definidos.
Una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, al depender de la estimación de energía y la distancia donde se origina el sismo.