El 19 de septiembre de 2022 a las 13:05:26 hrs. (hora local) el SASMEX detectó un sismo inicialmente en 26 estaciones sismo sensoras, que generó un aviso de Alerta Sísmica a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar posibles efectos sísmicos Moderados en la Ciudad. El epicentro está posiblemente localizado dentro del círculo indicado en el mapa.
Datos Sísmicos (SSN) | |
---|---|
Fecha GMT | 19/09/2022 | Hora GMT | 18:05:09 |
Mag Inicial Preliminar | 6.8 | Mag Preliminar | 7.7 |
Latitud | 18.22 |
Longitud | -103.29 |
Profundidad (Km) | 15.00 |
Ciudades con SASMEX | ||
---|---|---|
Ciudad | Tipo de Aviso | Tiempo Preliminar [1] |
Ciudad de México | Alerta Sísmica | 98 seg |
Oaxaca | Alerta Sísmica | 159 seg |
Acapulco | Alerta Sísmica | 84 seg |
Chilpancingo | Alerta Sísmica | 88 seg |
Morelia | Alerta Sísmica | 58 seg |
Puebla | Alerta Sísmica | 120 seg |
Cuernavaca | Alerta Sísmica | 94 seg |
Estaciones que Reportaron |
---|
Estado | No | Nombre |
---|
Michoacán | 05 | Maruata |
Michoacán | 04 | El Herradero |
Michoacán | 06 | El Duin |
Michoacán | 03 | Caleta de Campo |
Michoacán | 07 | San Telmo |
Colima | 01 | Ojo de Agua |
Michoacán | 02 | Las Peñas |
Colima | 02 | Cofradía de Juárez |
Michoacán | 08 | Infiernillo |
Colima | 03 | Las Adjuntas |
Michoacán | 01 | La Villita |
Guerrero | 17 | La Piedra |
Colima | 04 | La Central |
Guerrero | 18 | Joluta |
Colima | 05 | Colimilla |
Guerrero | 15 | Pantla |
Guerrero | 28 | Pto Bálsamo |
Jalisco | 01 | Agua Caliente |
Jalisco | 02 | San Mateo |
Guerrero | 16 | Troncones |
Jalisco | 04 | La Pintada |
Guerrero | 14 | Zihuatanejo |
Jalisco | 05 | El Portezuelo |
Jalisco | 06 | Llano Grande |
Guerrero | 01 | Papanoa |
Guerrero | 13 | Petatlán |
SASMEX activa la alerta sísmica si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.
Un sismo no amerita alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad o cuando las estimaciones de su energía no rebasan los niveles definidos.
Una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, al depender de la estimación de energía y la distancia donde se origina el sismo.
[1] El tiempo de oportunidad es el lapso de anticipación que SASMEX® proporciona, comprendido desde el inicio de activación de la señal de alerta hasta el momento en que las primeras fases sísmicas de mayor intensidad son percibidas en la ciudad.