El 21 de Noviembre de 2023 a las 14:24:37 hrs. (hora local) el SASMEX detectó un sismo inicialmente en 15 estaciones sismo sensoras, que No Ameritó aviso de Alerta a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad. El epicentro está posiblemente localizado dentro del círculo indicado en el mapa.
Datos Sísmicos (SSN) | |
---|---|
Fecha GMT | 21/11/2023 | Hora GMT | 20:24:31 |
Mag Inicial Preliminar | 4.9 | Mag Preliminar | 4.9 |
Latitud | 16.80 |
Longitud | -99.53 |
Profundidad (Km) | 15.00 |
Ciudades con SASMEX | ||
---|---|---|
Ciudad | Tipo de Aviso | |
Ciudad de México | No Alerta | |
Oaxaca | No Alerta | |
Acapulco | No Alerta | |
Chilpancingo | No Alerta | |
Morelia | No Alerta | |
Puebla | No Alerta | |
Cuernavaca | No Alerta | |
Estaciones que Reportaron |
---|
Estado | No | Nombre |
---|
Guerrero | 08 | El Cortés |
Guerrero | 30 | Las Mesas |
Guerrero | 09 | Las Vigas |
Guerrero | 29 | Providencia |
Guerrero | 31 | Ayutla |
Guerrero | 10 | El Carrizo |
Guerrero | 07 | San Pedro |
Guerrero | 04 | Cacalutla |
Guerrero | 32 | Acatlán |
Guerrero | 11 | Marquelia |
Guerrero | 33 | San Jerónimo |
Guerrero | 12 | Huehuetán |
Guerrero | 03 | Tetitlán |
Guerrero | 24 | Mezcala |
Guerrero | 22 | El Caracol |
SASMEX activa la alerta sísmica si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.
Un sismo no amerita alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad o cuando las estimaciones de su energía no rebasan los niveles definidos.
Una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, al depender de la estimación de energía y la distancia donde se origina el sismo.