El 18 de enero de 2024 a las 08:40:26 hrs. (hora local) el SASMEX detectó un sismo inicialmente en 12 estaciones sismo sensoras, que No Ameritó aviso de Alerta a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad. El epicentro está posiblemente localizado dentro del círculo indicado en el mapa.
Datos Sísmicos (SSN) | |
---|---|
Fecha GMT | 18/01/2024 | Hora GMT | 14:40:16 |
Mag Inicial Preliminar | 5.0 | Mag Preliminar | 5.0 |
Latitud | 15.51 |
Longitud | -95.94 |
Profundidad (Km) | 19.00 |
Ciudades con SASMEX | ||
---|---|---|
Ciudad | Tipo de Aviso | |
Ciudad de México | No Alerta | |
Oaxaca | No Alerta | |
Acapulco | No Alerta | |
Chilpancingo | No Alerta | |
Morelia | No Alerta | |
Puebla | No Alerta | |
Cuernavaca | No Alerta | |
Estaciones que Reportaron |
---|
Estado | No | Nombre |
---|
Oaxaca | 10 | Tangolunda |
Oaxaca | 11 | Huamelula |
Oaxaca | 19 | Cieneguilla |
Oaxaca | 13 | Tenango |
Oaxaca | 14 | La Reforma |
Oaxaca | 12 | Mazatán |
Oaxaca | 08 | Tonameca |
Oaxaca | 18 | Guixe |
Oaxaca | 35 | Mixtequilla |
Oaxaca | 07 | Mixtepec |
Oaxaca | 17 | Sola de Vega |
Oaxaca | 06 | La Virgen |
SASMEX activa la alerta sísmica si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.
Un sismo no amerita alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad o cuando las estimaciones de su energía no rebasan los niveles definidos.
Una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, al depender de la estimación de energía y la distancia donde se origina el sismo.